ООО «Компания Сидерис»
220019, г.Минск, ул.Монтажников, д.35, пом.15
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 16.09.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 758004, Республика Беларусь
УНП: 291665428
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 20.07.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д. 35, пом. 15
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Технические спецификации
| Размеры и содержимое | |
| Винные бутылки 750 мл | 118 шт |
| Температурный диапазон | От +1 до +18 °C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 83 / 78 кг |
| Общий / полезный объем | 372 / 350 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Количество и тип полок | 6 деревянные винные полки |
| Размеры полок | 490 x 360 мм |
| Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
| Ролики | 2 ролика |
| Наружная отделка | Черный |
| Внутренняя отделка | Черный АБС |
| Внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 70 г |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | D |
| Потребляемая энергия | 1.96 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 713.58 кВт⋅ч/год |
| Индекс энергоэффективности | 44.9 |
| Объем ИЭЭ | 358 л |
| Входная мощность | 180 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 42 дб(А) |
| Термометр | Да |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 470 x 440 x 1555 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1840 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 680 x 710 x 1940 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tefcold |
| Страна производитель | Дания |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал полок | Дерево |
| Тип управления | Электронное |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Цвет корпуса | Черный |