ООО «Компания Сидерис»
220019, г.Минск, ул.Монтажников, д.35, пом.15
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 16.09.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 758004, Республика Беларусь
УНП: 291665428
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 20.07.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д. 35, пом. 15
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Хладагент | R290 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 11 |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Освещение камеры | 2*0.75 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.69 |
| Доза заправки R290, кг | 0.15 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 6.25 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 4.63 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Артикул | 1115029d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 58 |
| Вес брутто, кг | 89 |
| Габаритные размеры, мм | 807*490*704 |
| Размеры в упаковке, мм | 905*585*916 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильный моноблок |
| Гарантийный срок | 12 мес |