ООО «Компания Сидерис»
220019, г.Минск, ул.Монтажников, д.35, пом.15
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 16.09.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 758004, Республика Беларусь
УНП: 291665428
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 20.07.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д. 35, пом. 15
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+6/не выше -18 |
| Объем, л | 700+700 |
| Габаритные размеры, мм | 1402x925x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a + R404A |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 900 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 14,5 |
| ПЭН обогрева дверного проема | + |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
| Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 214 |
| Вес брутто, кг | 244 |
| Размеры в упаковке, мм | 1490х988х2125 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество секций | 2 |
| Материал | Сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Сфера использования | Уличная торговля, Fast-food, Торговые магазины, HoReCa |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Доступ к товару с одной стороны, Напольный |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 214 кг |
| Высота | 1960 мм |
| Длина | 1402 мм |
| Ширина | 925 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 2 шт. |
| Количество полок | 8 шт. |
| Внутренние размеры | |
| Объем | 1400 л |