ООО «Компания Сидерис»
220019, г.Минск, ул.Монтажников, д.35, пом.15
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 16.09.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 758004, Республика Беларусь
УНП: 291665428
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 20.07.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д. 35, пом. 15
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Предназначен для хранения охлажденных продуктов на предприятиях общественного питания и в торговли. Надежно работает в жестких условиях профессиональной кухни, незаменим в подсобных помещениях и в торговых залах магазинов всех форматов и форм торговли, а также - в кафе, барах, ресторанах, на пищевых производствах.
Соответствует стандарту Gastronorm GN 2/1.
| Корпус | цельнозаливной |
| Микропереключатель | клавишный |
| Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 |
| Объем, л | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 697х925х1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 4,5 |
| Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | + |
| Колесные опоры | опция |
| Замок | + |
| Педаль | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 112 |
| Вес брутто, кг | 137 |
| Размеры в упаковке, мм | 790х988х2125 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество секций | 1 |
| Материал | Сталь |
| Номинальная потребляемая мощность | 400 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Сфера использования | Уличная торговля, Fast-food, Торговые магазины, HoReCa |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Доступ к товару с одной стороны, Напольный |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 112 кг |
| Высота | 1960 мм |
| Длина | 697 мм |
| Ширина | 925 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество дверей оборудования | 1 шт. |
| Количество полок | 4 шт. |
| Внутренние размеры | |
| Объем | 700 л |