ООО «Компания Сидерис»
220019, г.Минск, ул.Монтажников, д.35, пом.15
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 488212, Республика Беларусь
УНП: 291665428
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 20.07.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д. 35, пом. 15
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:30 |
Вторник | 09:00-17:30 |
Среда | 09:00-17:30 |
Четверг | 09:00-17:30 |
Пятница | 09:00-17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
4 948,20 руб.
Показать оптовые ценыСостав исполнения:
ПМ – Приводной механизм;
ММП – приготовление мясного и рыбного фарша. Производительность техническая – 75 кг/ч. Наружный диаметр решеток – 60мм. Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм.
МО – механизм овощерезательно-протирочный для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания вареных овощей и фруктов. Нарезка овощей 200-350 кг/час., протирка картофельного пюре 600 кг/час.
Предназначена для механизации основных процессов переработки пищевых продуктов на предприятиях общественного питания (столовые,кафе,рестораны). Приводной механизм комплектуется двухскоростным электродвигателем.
Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
род тока – 3х фазный переменный; | |||
мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
частота вращения приводного вала 200/380 об/мин (2 скорости) |
|||
Мясорубка | ММП | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 75 кг/ч; |
Наружный диаметр решеток – 60 мм; | |||
Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
Механизм овощерезательно-протирочный | МО | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
протирание вареных овощей, фруктов и творога | - брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | ||
- кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
(картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
(огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
- шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
- кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
- кубиками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
2) При нарезании вареных овощей: | |||
- кубиками 10х12х12 мм | |||
(картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
- соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
3) При протирании вареного картофеля – 600 кг/ч | |||
количество рабочих дисков – 6 шт. |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Торгмаш |
Страна производитель | Россия |