ООО «Компания Сидерис»
220019, г.Минск, ул.Монтажников, д.35, пом.15
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 488212, Республика Беларусь
УНП: 291665428
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 20.07.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д. 35, пом. 15
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:30 |
Вторник | 09:00-17:30 |
Среда | 09:00-17:30 |
Четверг | 09:00-17:30 |
Пятница | 09:00-17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
8 186,50 руб.
Показать оптовые ценыСостав исполнения:
ПМ – приводной механизм
ММ – приготовление мясного и рыбного фарша. Производительность техническая – 250кг/ч. Наружный диаметр решеток – 82мм. Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм
МО – механизм овощерезательно-протирочный. Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; нарезание вареных овощей; протирание вареных овощей, фруктов и творога. Количество рабочих дисков – 6 шт. Нарезка овощей 200-350 кг/час., протирка картофельного пюре 600 кг/час.
ВМ – механизм для взбивания и перемешивания. Взбивание кондитерских смесей; замешивание жидкого теста; взбивание картофельного пюре, мусса и самбука; перемешивание мясного и творожного фаршей.
Объем бака – 25л.
П-01 – подставка
Наименование | Обозначение | Назначение | Технические характеристики |
Приводной механизм | ПМ | Приведение в действие отдельных сменных механизмов | Напряжение 380В; |
род тока – 3х фазный переменный; | |||
мощность электродвигателя – 1,12 / 1,5 кВт; | |||
частота вращения приводного вала 200/380 об/мин | |||
(2 скорости) | |||
Мясорубка | ММ | Приготовление мясного и рыбного фаршей | Производительность техническая – 250 кг/ч; |
Наружный диаметр решеток – 82 мм; | |||
Диаметр отверстий ножевых решеток – 5; 9 мм | |||
Механизм для взбивания и перемешивания | ВМ | Взбивание кондитерских смесей; | Производительность техническая: |
замешивание жидкого теста; | - при замесе жидкого теста – 50 кг/ч | ||
взбивание картофельного пюре, мусса и самбука; | - при перемешивании фарша – 150 кг/ч | ||
перемешивание мясного и творожного фаршей | частота вращения взбивателей вокруг собственной оси – 205 / 396 об/мин (2 скорости) | ||
объём бака – 25 л. | |||
Механизм овощерезательно-протирочный | МО | Нарезание сырых овощей и шинковка капусты; | Производительность техническая, кг/ч, не менее |
нарезание вареных овощей; | 1) При нарезании сырых овощей: | ||
протирание вареных овощей, фруктов и творога | - брусочками сечением 10х10 мм (картофель – главный параметр) – 350 кг/ч | ||
- кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | |||
(картофель, свекла) – 200 кг/ч | |||
(огурцы, морковь, репа) – 100 кг/ч | |||
- шинковка капусты толщиной 2 мм – 160 кг/ч | |||
- кольцами и полукольцами толщиной 2 мм лука репчатого – 140 кг/ч | |||
- кубиками 10х12х12 мм (картофель, морковь) 200 кг/ч | |||
2) При нарезании вареных овощей: | |||
- кубиками 10х12х12 мм | |||
(картофель, морковь, свекла) – 160 кг/ч | |||
- соломкой сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч | |||
3) При протирании вареного картофеля – 600 кг/ч | |||
количество рабочих дисков – 6 шт. | |||
Подставка | П-01 | Установка приводного механизма |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Торгмаш |
Страна производитель | Россия |