ООО «Компания Сидерис»
220019, г.Минск, ул.Монтажников, д.35, пом.15
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 16.09.2025
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 758004, Республика Беларусь
УНП: 291665428
Регистрационный орган: Администрация Ленинского района г. Бреста
Дата регистрации компании: 20.07.2020
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: 220019, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Монтажников, д. 35, пом. 15
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:30 |
| Вторник | 09:00-17:30 |
| Среда | 09:00-17:30 |
| Четверг | 09:00-17:30 |
| Пятница | 09:00-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Предполагает размещение 7 гастроемкостей GN 1/1 глубиной 100 мм или 7 противней EN 40x60 для интенсивного снижения температуры продуктов в двух режимах – мягкого охлаждения и быстрой заморозки. Подходит для супов, соусов, компотов, жаркого и других блюд и полуфабрикатов, помещаемых в глубокие емкости, а также, для продуктов и полуфабрикатов крупного размера. Отличное решение для замораживания хлеба и мелкоштучки различной степени готовности, а также, теста и заготовок из него.
Термощуп (без подогрева) в комплекте поставки позволяет завершать циклы не только по времени, но и по достижении нужной температуры внутри продукта.
По завершении циклов охлаждения или заморозки шокер переходит в режим консервации (хранения) при соответствующей температуре.
Электронный блок с базовым набором функций применен в качестве терморегулятора.
Оттайка – принудительная естественными теплопритоками.

| Материал обшивок корпуса снаружи | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 |
| Хладагент | R404/R452 |
| Терморегулятор | Электронный блок управления с классическим дисплеем |
| Тип оттайки | Принудительная, естественными теплопритоками |
| Количество уровней под GN1/1 или EN40x60 | 7 |
| Охлаждение от … до …* | +90…+3°C |
| Время охлаждения | 90 минут |
| Масса охлаждаемого продукта, кг | 35 |
| Режим мягкого охлаждения | + |
| Режим быстрого охлаждения | - |
| Замораживание от … до …* | +90... - 18°С |
| Время замораживания | 240 минут |
| Масса замораживаемого продукта, кг | 25 |
| Режим мягкого замораживания | - |
| Режим быстрого замораживания | + |
| Система электропитания, В/Гц | 400/50 |
| Термощуп | + |
| Температура в камере до…, °С | -35°С |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 175 |
| Вес брутто, кг | 210 |
| Габаритные размеры, мм | 800х800х1670 |
| Размеры в упаковке, мм | 920х1000х1860 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Шкаф шоковой заморозки и/или охлаждения |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Сфера использования | HoReCa, Торговые магазины, Fast-food |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 175 кг |
| Высота | 1670 мм |
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 800 мм |